Kredyty konsolidacyjne to kredyty pozwalające na konsolidację wielu zobowiązań w jedno. Rozróżniamy kredyty konsolidacyjne gotówkowe i hipoteczne (zabezpieczone hipoteką – mieszkaniem lub domem). Rozwiązania te są korzystne, jeżeli chcemy zamienić wiele kredytów konsumpcyjnych w jeden i płacić niższą ratę w dłuższym okresie czasu. Poniżej przedstawiamy zestawienie banków posiadających w ofercie kredyty konsolidacyjne. W przypadku pytań lub wątpliwości pomocą służą doświadczeni eksperci finansowi.
Kredyty konsolidacyjne porównanie styczeń 2026
| Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
|---|---|---|---|
![]() | Kredyt konsolidacyjny do 230 000 zł w BNP Paribas (RRSO 8,83%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Internetowy Kredyt Konsolidacyjny w Alior Banku (RRSO 9,15%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pożyczka konsolidacyjna w Pekao SA (RRSO 10,47%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pożyczka konsolidacyjna w Kasie Stefczyka (RRSO 11,47%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pożyczka konsolidacyjna w PKO Banku Polskim (RRSO 12,14%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Kredyt konsolidacyjny w Santander Bank Polska (RRSO 17,81%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pomoc Eksperta Expander w uzyskaniu kredytu konsolidacyjnego | 9 | KONTAKT |
Powyższe porównanie kredytów konsolidacyjnych nie stanowi oferty portalu Ofertybankowe.pl i ma charakter wyłącznie poglądowy. Więcej informacji na temat poszczególnych kredytów udzielanych przez banki można uzyskać w szczegółach prezentacji lub na oficjalnej stronie wybranego banku.






