Kredyty gotówkowe to kredyty udzielane przez banki klientom indywidualnym posiadającym zdolność kredytową i wiarygodność kredytową. Mogą być przeznaczone na dowolny cel konsumpcyjny na bardzo prostych zasadach. Do zaciągnięcia kredytu gotówkowego wystarczy dowód osobisty oraz potwierdzenie dochodów. Jeszcze szybciej można uzyskać kredyt gotówkowy online w aplikacji do konta osobistego. Poniżej przedstawiamy oferty kredytów gotówkowych na miesiąc kwiecień 2025.
Kredyty gotówkowe porównanie kwiecień 2025
Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
---|---|---|---|
![]() | Kredyt gotówkowy do 300 000 zł w VeloBanku (RRSO 9,90%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pierwsza pożyczka do 230 000 zł w BNP Paribas (RRSO 10,23%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pożyczka internetowa do 250 000 zł w Alior Banku (RRSO 10,36%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pożyczka gotówkowa do 250 000 zł w Pekao SA (RRSO 10,29%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Kredyt gotówkowy na dowolny cel w Credit Agricole (RRSO 10,96%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pożyczka online do 40 000 zł w Banku Millennium (RRSO 11,23%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pożyczka online do 70 000 zł w Kasie Stefczyka (RRSO 11,46%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pożyczka gotówkowa do 300 000 zł w PKO Banku Polskim (RRSO 11,57%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Kredyt Równoratka do 20 000 zł w Santander Consumer Banku (RRSO 16,79%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Szybki kredyt gotówkowy do 300 000 zł w Santander Banku (RRSO 18,96%) | 9 | SPRAWDŹ |
Powyższe porównanie kredytów gotówkowych nie stanowi oferty portalu Ofertybankowe.pl i ma charakter wyłącznie poglądowy. Więcej informacji na temat poszczególnych kredytów udzielanych przez banki można uzyskać w szczegółach prezentacji lub na oficjalnej stronie wybranego banku.