Karty kredytowe to produkty bankowe stanowiące limit kredytowy (zależny od zdolności kredytowej) w formie karty płatniczej z imieniem i nazwiskiem kredytobiorcy. Umiejętne korzystanie z karty kredytowej to idealny sposób na uzyskanie gotówki w nagłej sytuacji na okres przewidziany w umowie. Należy jednak pamiętać, że wykorzystany limit spłacić przed okresem rozliczeniowym (wtedy limit zostanie odnowiony). Karta kredytowa świetnie sprawdza się wśród osób, które regularnie spłacają swoje zobowiązania oraz jest świetnym produktem do budowania wiarygodności kredytowej. Poniżej przedstawiamy zestawienie aktualnych ofert kart kredytowych i promocji dostępnych bankach.
Karty kredytowe porównanie październik 2025
Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
---|---|---|---|
![]() | Karta kredytowa Citi Simplicity z telewizorem LG (propozycja ważna do 13 października 2025 r. lub wyczerpania puli 300 umów o kartę), RRSO 20,77% | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Karta kredytowa Citi Simplicity z cashbackiem do 1200 zł (propozycja dla klientów bez karty kredytowej, ważna do 06 października 2025 lub do wyczerpania puli 2000 umów), RRSO 20,77% | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Karta kredytowa Citi Simplicity z telefonem Motorola Moto G35 (propozycja ważna do 29 września 2025 r. lub do wyczerpania puli 300 umów o kartę), RRSO 20,77% | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Karta Kredytowa Citibank - BP Motokarta (propozycja ważna do 31 grudnia 2025 r.), RRSO 17,81% | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Karta Kredytowa z Żubrem w Banku Pekao SA (do 31 marca 2026 r.), RRSO 17,47% | 9 | SPRAWDŹ |
Powyższe porównanie kart kredytowych nie stanowi oferty portalu Ofertybankowe.pl i ma charakter wyłącznie poglądowy. Więcej informacji na temat poszczególnych kart kredytowych udzielanych przez banki można uzyskać w szczegółach prezentacji lub na oficjalnej stronie wybranego banku.